Interne Competitie 2006/2007

Deelnemers:
| 1. | S Eganovic |
| 2 | P Ermers |
| 3. | M van den Hoogen |
| 4. | M Stevens |
| 5. | R Kniest |
| 6. | C Roland |
| 7. | J Rongen |
| 8. | T Verwaaijen |
| 9. | P Voss |
| 10. | H van IJzendoorn |
| 11. | Th Noij |
| 12. | J Mooren |
| 13. | O Cwielong |
| 14. | R Beumer |
| 15. | M van der Kooi |
| 16. | R Rutten |
| 17. | W Vervoort |
| 18. | C Drissen |
| 19. | W van Lit |
Uitslagen:
14.09.2006 |
1e ronde | |||||
| H van IJzendoorn | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| J Mooren | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| R Kniest | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
| P Voss | - | M Stevens | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | O Cwielong | 1 | - | 0 | |
| Th Noij | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | oneven bye | 1 | ||||
| 21.09.2006 |
2e ronde |
|||||
| M Stevens | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| S Eganovic | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | - | R Kniest | 0 | - | 1 | |
| R Rutten | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| O Cwielong | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| M van der Kooi | oneven bye | 1 | ||||
| 28.09.2006 |
3e ronde |
|||||
| R Beumer | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
| H van Ijzendoorn | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
| P Ermers | - | W van Lit | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| J Mooren | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| R Kniest | - | M Stevens | ½ | - | ½ | |
| P Voss | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| 05.10.2006 |
4e ronde |
|||||
| S Eganovic | - | R Kniest | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | O Cwielong | 0 | - | 1 | |
| M van den Hoogen | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| W van Lit | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
| M Stevens | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
| P Voss | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
| P Ermers | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| R Rutten | oneven bye | 1 | ||||
| 12.10.2006 |
5e ronde |
|||||
| R Beumer | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
| M Stevens | - | P Ermers | ½ | - | ½ | |
| J Rongen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| Th Noij | - | W van Lit | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| S Eganovic | oneven bye | 1 | ||||
| 26.10.2006 |
6e ronde |
|||||
| R Rutten | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| P Ermers | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| Th Noij | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| W van Lit | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
| R Kniest | oneven bye | 1 | ||||
| 02.11.2006 |
7e ronde |
|||||
| S Eganovic | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
| R Kniest | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| M van den Hoogen | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
| O Cwielong | - | W van Lit | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| M Stevens | oneven bye | 1 | ||||
| 23.11.2006 |
8e ronde |
|||||
| S Eganovic | - | M Stevens | ½ | - | ½ | |
| P Voss | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | R Kniest | 0 | - | 1 | |
| W Vervoort | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| W van Lit | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 |
|
30.11.2006 |
9e ronde | |||||
| S Eganovic | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
| R Beumer | - | M Stevens | ½ | - | ½ | |
| C Roland | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| P Voss | - | O Cwielong | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
| J Mooren | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
| R Kniest | - | W Van Lit | 1 | - | 0 | |
| P Ermers | oneven bye | 1 | ||||
|
07.12.2006 |
10e ronde | |||||
| C Drissen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
| M van de Hoogen | - | J Rigters | 0 | - | 1 | |
| R Rutten | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
| M Stevens | - | S Eganovic | 1 | - | 0 | partij025 |
| H van IJzendoorn | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| W van Lit | - | W Vervoort | 0 | - | 1 | |
| J Mooren | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
|
14.12.2006 |
11e ronde | |||||
| P Ermers | - | P Voss | 0 | - | 1 | partij027 |
| J Rigters | - | R Kniest | 1 | - | 0 | partij026 |
| Th Noij | - | M Stevens | 1 | - | 0 | |
| S Eganovic | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| W Vervoort | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
|
21.12.2006 |
112e ronde | |||||
| P Voss | - | J Rigters | 1 | - | 0 | |
| P Ermers | - | R Kniest | 1 | - | 0 | |
| R Beumer | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
| M Stevens | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| O Cwielong | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| S Eganovic | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
|
04.01.2007 |
113e ronde | |||||
| H van IJzendoorn | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| J Rigters | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
| M Stevens | - | R Kniest | 0 | - | 1 | |
| C Drissen | - | C Roland | 0 | - | 1 | |
|
11.01.2007 |
114e ronde | |||||
| J Rigters | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| R Rutten | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | M Stevens | 0 | - | 1 | |
| C Drissen | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
| P Voss | oneven bye | 1 | ||||
|
25.01.2007 |
15e ronde | |||||
| J Rongen | - | S Eganovic | ½ | - | ½ | |
| H van IJzendoorn | - | J Rigters | 0 | - | 1 | |
| M van den Hoogen | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
| W Vervoort | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| R Kniest | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| Th Noij | oneven bye | 1 | ||||
|
02.02.2007 |
16e ronde | |||||
| Th Noij | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
| S Egannovic | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | J Rigters | 0 | - | 1 | |
| M van den Hoogen | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | Bondswedstrijd | ½ | ||||
| R Beumer | Bondswedstrijd | ½ |
08.02.2007 |
117e ronde | |||||
| P Voss | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | - | J Rigters | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| M Stevens | Drie Provinciėn | ½ | ||||
| M van den Hoogen | Drie Provinciėn | 0 | ||||
| R Rutten | Drie Provinciėn | 1 | ||||
| C Roland | Drie Provinciėn | 0 | ||||
01.03.2007 |
118e ronde | |||||
| P Voss | S Eganovic | 0 | - | 1 | partij028 | |
| P Ermers | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
| H van IJzendoorn | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
| J Rigters | - | M van de Hoogen | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
08.03.2007 |
119e ronde | |||||
| S Eganovic | - | Th Noij | 0 | - | 1 | partij029 |
| J Rongen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| C Drissen | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | bye | 1 | ||||
15.03.2007 |
20e ronde | |||||
| Th Noij | - | P Voss | 1 | - | 0 | partij031 |
| P Ermers | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | partij030 |
| R Beumer | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | R Kniest | 0 | - | 1 | |
| J Rigters | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | M Stevens | 0 | - | 1 | |
22.03.2007 |
21e ronde | |||||
| S Eganovic | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
| M Stevens | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| P Voss | - | P Ermers | ½ | - | ½ | |
| R Kniest | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
29.03.2007 |
22e ronde | |||||
| H van IJzendoorn | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
| S Eganovic | - | J Rigters | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | bye | 1 | ||||
| R Kniest | Drie Provinciėn | ½ | ||||
| M Stevens | Drie Provinciėn | ½ | ||||
| R Beumer | Drie Provinciėn | 1 | ||||
| R Rutten | Drie Provinciėn | 1 | ||||
| C Roland | Drie Provinciėn | 1 | ||||
05.04.2007 |
23e ronde | |||||
| Th Noij | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | S Eganovic | 1 | - | 0 | |
| P Voss | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| P Ermers | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | M Stevens | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | bye | |||||
12.04.2007 |
24e ronde | |||||
| R Kniest | - | S Eganovic | 1 | - | 0 | reg. |
| Th Noij | - | R Beumer | ½ | - | ½ | |
| W Vervoort | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| J Rigters | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| P Ermers | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | C Drissen | 0 | - | 0 |
Eindstand:
| gesp. | gew. | gel. | verl. | oneven bye |
afgem/ bye |
pnt. | ||
| 1. | P Voss | 24 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 2. | Th Noij | 24 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 |
| 3. | P Ermers | 24 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 15½ |
| 4. | R Kniest | 24 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | 13 |
| 5. | M Stevens | 24 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 12½ |
| 6. | H van IJzendoorn | 24 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 | 12 |
| R Beumer | 24 | 8 | 4 | 10 | 0 | 2 | 12 | |
| 8. | J Rongen | 24 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 11 |
| R Rutten | 24 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2 | 11 | |
| 10. | M van den Hoogen | 24 | 6 | 0 | 15 | 1 | 2 | 9 |
| C Drissen | 24 | 7 | 0 | 15 | 1 | 1 | 9 | |
| J Rigters | 16 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | |
| 13. | W Vervoort | 24 | 5 | 0 | 16 | 1 | 2 | 8 |
| 14. | C Roland | 24 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | 6 |
| 15. | O Cwielong | 24 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 5 |
| T Verwaaijen | 24 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 5 | |
| 17. | W van Lit | 24 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 4 |
| 18. | M van der Kooi | 24 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 3 |
| J Mooren | 24 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 3 | |
| 20. | S Eganovic | 24 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 17½ |